品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手持式 | 流量范圍 | 小流量 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,電子,航天,制藥 |
采樣量 | 2.83L/min(0.1cfm) | 六粒徑通道 | 0.3,0.5,1.0,2.0,3.0,5.0(μm)或0.3,0.5,1.0,3.0,5.0, |
自凈時間 | ≤10min | 真空源 | 內置氣泵,流量控制 |
功耗 | 0.5W | 外形尺寸(W×L×H) | 130×45×245(mm) |
重量 | 0.8Kg | 檢測周期 | 1min~10min(10檔) |
產品介紹:
CLJ系列的激光塵(chen)埃粒子(zi)計數器是用(yong)于檢測無(wu)塵室車間空氣潔(jie)凈度(du)級別的計(ji)量儀器。符合(he)國家(jia)計(ji)量局頒布的JJF1190-2008《塵埃粒(li)子計數器校準規(gui)范》規(gui)程(cheng)的(de)技術要求。
CLJ-BII(H)手持式塵埃粒子計數器一次采樣可同時測得六個粒徑通道的塵埃粒子數,并能同時觀察到六個粒徑通道粒子的數目及其變化情況,可以滿足醫藥行業(制藥廠、藥檢所、醫院手術室等);電子行業(半導體工廠、精密機械的生產加工等);食品衛生行業(乳制品、塑封肉食品、調味食品、農產品等的精加工);過濾器的生產廠家,檢驗過濾器的質量及效率等;光學、及航空航天等領域的精加工、精密試驗所需的潔凈室(區)的檢測需要。
產(chan)品特(te)點:
1. 檢測范圍:100級~30萬級
2. 按95%置信(xin)度(UCL)計算,自動判(pan)斷(duan)凈化級別
3. 可(ke)按(an)照ALL(實值)模式(shi)/209E模式(shi)打印計數(shu)結(jie)果
4. 標配數據通訊軟件,方(fang)便(bian)數據的上傳、存儲與管理(li)
5. 可設置各凈化等級超標準報警
6. 320*240高分辨率(lv)液(ye)晶屏顯示(shi)
7. 大(da)容量數(shu)據存儲,可存儲1500組及以上的數(shu)據
8. 計數結果可(ke)轉換成(cheng)m3和ft3
產品參數(shu):
采樣(yang)量: | 2.83L/min (0.1cfm) | |
六(liu)粒徑通道(dao): | 0.3,0.5,1.0,2.0,3.0,5.0(μm) 或(huo)0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0(μm) | |
檢測(ce)周(zhou)期(qi): | 1min~10min (10檔(dang)) | |
自(zi)凈時間(jian): | ≤10min | |
工作環境(jing): | 溫度(du):10~35℃ | 濕度(du):≤75% |
光源及壽命(ming): | 半導(dao)體激光,>30000h | |
真空源: | 內置氣泵(beng),流量(liang)控制 | |
通訊接口: | RS232,9600波特率 | |
功耗: | 0.5W | |
電源: | 內置鋰電池,可(ke)連(lian)續工作測(ce)量(liang)8小時以(yi)上 | |
外形尺寸(W×L×H): | 130×45×245(mm) | |
重量: | 0.8Kg | |
附件: | 鋁合金箱、操作手冊、出廠校準報告、標準等動(dong)力(li)采(cai)樣(yang)頭(可直接安裝)、零(ling)計數過濾器、電源適配(pei)器、數據傳送軟件 | |
選配件(jian): | 打印(yin)(yin)機(ji)、打印(yin)(yin)電纜、打印(yin)(yin)紙、三角(jiao)架 |
下一產品:CLJ-BII(G)雙流量塵埃粒子計數器
電話
微信掃一掃