品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手持式 | 流量范圍 | 小流量 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,電子,航天,制藥 |
采樣量 | 2.83L/min(0.1cfm) | 六粒徑通道 | 0.3,0.5,1.0,2.0,3.0,5.0(μm)或0.3,0.5,1.0,3.0,5.0, |
自凈時間 | ≤10min | 真空源 | 內置氣泵,流量控制 |
功耗 | 0.5W | 外形尺寸(W×L×H) | 130×45×245(mm) |
重量 | 0.8Kg | 檢測周期 | 1min~10min(10檔) |
產(chan)品介紹(shao):
CLJ系列的激光(guang)塵埃粒子計數器(qi)是用于檢測無塵室車間空氣潔(jie)凈度級別的計(ji)量儀器。符合(he)國家計(ji)量局頒布的JJF1190-2008《塵埃粒(li)子計數器校準規范》規程的(de)技術要求。
CLJ-BII(H)手持式塵埃粒子計數器一次采樣可同時測得六個粒徑通道的塵埃粒子數,并能同時觀察到六個粒徑通道粒子的數目及其變化情況,可以滿足醫藥行業(制藥廠、藥檢所、醫院手術室等);電子行業(半導體工廠、精密機械的生產加工等);食品衛生行業(乳制品、塑封肉食品、調味食品、農產品等的精加工);過濾器的生產廠家,檢驗過濾器的質量及效率等;光學、及航空航天等領域的精加工、精密試驗所需的潔凈室(區)的檢測需要。
產(chan)品(pin)特(te)點:
1. 檢測范圍:100級(ji)(ji)~30萬(wan)級(ji)(ji)
2. 按95%置信度(UCL)計算,自(zi)動判斷凈化級別
3. 可按照(zhao)ALL(實值)模(mo)式/209E模(mo)式打印(yin)計數結果(guo)
4. 標配(pei)數據(ju)通訊(xun)軟件,方便數據(ju)的(de)上傳(chuan)、存儲與管理
5. 可設置各凈化等級超標準報警
6. 320*240高分辨率液(ye)晶屏(ping)顯(xian)示
7. 大容量數據存儲,可存儲1500組及以上的數據
8. 計數結(jie)果可轉(zhuan)換(huan)成m3和(he)ft3
產品參數(shu):
采樣量: | 2.83L/min (0.1cfm) | |
六粒(li)徑通道: | 0.3,0.5,1.0,2.0,3.0,5.0(μm) 或0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0(μm) | |
檢(jian)測(ce)周期: | 1min~10min (10檔) | |
自凈時間: | ≤10min | |
工作環(huan)境(jing): | 溫度(du):10~35℃ | 濕度(du):≤75% |
光源(yuan)及壽命: | 半導(dao)體激光,>30000h | |
真空源(yuan): | 內(nei)置氣泵,流量控(kong)制 | |
通訊(xun)接(jie)口(kou): | RS232,9600波特(te)率 | |
功耗: | 0.5W | |
電源: | 內置鋰(li)電池,可連續工作測(ce)量(liang)8小時以上 | |
外形尺寸(W×L×H): | 130×45×245(mm) | |
重量(liang): | 0.8Kg | |
附件(jian): | 鋁合金箱、操作(zuo)手冊、出廠校準報(bao)告(gao)、標準等動力采樣(yang)頭(可直接安裝)、零(ling)計數(shu)(shu)過濾器(qi)、電源(yuan)適配(pei)器(qi)、數(shu)(shu)據傳送軟件 | |
選配件: | 打印(yin)(yin)機、打印(yin)(yin)電纜、打印(yin)(yin)紙、三角架 |
下一產品:CLJ-BII(G)雙流量塵埃粒子計數器
電話
微信掃一掃