品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,綜合 | 發射功率 | (80kHz時*大1瓦)發射功率*大5瓦 |
工作溫度 | -20℃~?50℃ | 尺寸 | 680x140x290mm |
重量 | 2.1kg(含電池) |
產品介紹
天線(xian)在(zai)左右提(ti)供(gong)同樣的(de)(de)杠(gang)桿精度,提(ti)供(gong)給你高精度的(de)(de)定位系統,甚至更快的(de)(de)速度。頻率已精心選(xuan)擇,以達到(dao)信(xin)號強(qiang)度和噪聲電(dian)阻之間的平(ping)衡(heng)。
產(chan)品特(te)點
體積(ji)小,重(zhong)量(liang)輕,可旋轉天線桿,便于存儲。耐用的結構可支撐 80KG。沒有混亂的菜單或設置,只要打開它,開始定位!選。
發射機(TX) | |
輸出頻率(lv) | 82.175kHz=0.02% |
輸出(chu)功車(che) | 大(da)1瓦特 |
操作模式(shi) | 直連模式(shi)·感應模式(shi),外線圈模式(shi)(可選) |
電地(di)型號 | 6 節性電池 LR6 AA |
電池工作(zuo)時長 | 直連模式:50小(xiao)時(輸出4mA,溫(wen)度(du)20℃);滿功率(1W),溫(wen)度(du)20℃:20小(xiao)時 |
電(dian)池狀態 | 低電里指示 |
自動指示 | 內部揚聲器,警報,嘟嘟聲 |
輸出保(bao)護 | 交(jiao)流(liu)250V |
使用溫度 | -20℃到(dao) 50℃ |
尺寸 | 長(chang)244mm寬220mmx高92mm |
重里(li) | 約2.6kg(包含(han)6節電迪的重量) |
保護等級 | IP54(防水) |
接收機(RX) | |
輸出頻率 | 82.175kHz= 20Hz |
電池型號 | 4 節性電池LR6AA |
電池工作時長 | 30個小(xiao)時(shi)(在溫度20℃,揚聲器關(guan)閉,屏(ping)顯關(guan)閉的狀態下) |
電池狀態 | 連續指(zhi)示(shi) |
省電功(gong)能(neng) | 30分(fen)鐘不使(shi)用后自動關機 |
可見(jian)指(zhi)示 | 液品顯示屏:條形圖,數字,背景光 |
深度(du)顯示(shi)范圍 | 0-5米(mi) |
電流值 | 在導線上流動的電流值以毫安顯示,供(gong)線路識(shi)別(bie) |
音頻輸出 | 音量可調節的內(nei)置揚聲器(qi) |
使用溫度 | -20℃到 50℃ |
尺寸 | 長661mmx寬228mmx高(gao)195mm |
重量 | 約(yue)11kg(包含4節電迪的重量) |
保(bao)護(hu)等(deng)級(ji) | IPS4(防水(shui)) |
上一產品:MPL-H11S數字式管線探測儀
下一產品:SR-20地下管線探測儀
電話
微信掃一掃