簡(jian)要描述:PPBa-600便攜式/臺式露點(dian)(dian)(dian)儀(yi)是采用納(na)米微孔金屬氧化(hua)膜露點(dian)(dian)(dian)傳感器(qi)生產的(de)現場型露點(dian)(dian)(dian)分析(xi)儀(yi),—110°C+ 2 0°C的(de)露點(dian)(dian)(dian)溫度范圍內快速準確(que)地測量(liang)氣體的(de)水分含量(liang)。
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 半導體傳感器 | 產品種類 | 便攜 |
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電氣 |
產(chan)品介(jie)紹
PPBa-600便攜式/臺式露點儀是采用納米微孔金屬氧化膜露點傳感器生產的現場型露點分析儀,—110°C+ 2 0°C的露點溫度范圍內快速準確地測量氣體的水分含量。
產品參(can)數
露點傳感器 | 測(ce)量范圍:-110℃~+20℃(dp) 精度:±2℃(dp) -60℃~+60℃(dp)(可選) 重復性:0.8℃ 響應時間:3分鐘(zhong)95%的(de)階躍變化(由干到濕(shi)) 氣體流量:>1L/M |
溫度傳感(gan)器 | 測(ce)量范(fan)圍:-40℃~+70℃ 精(jing)度(du):±2C |
流量計 | 材質大部(bu)分為(wei)苯(ben)乙烯(xi)丙烯(xi)情,大壓(ya)力為(wei)3.4Bar(此壓(ya)力限制是指排氣口的壓(ya)力) |
進氣口(kou)調節(jie)閥 | 大壓力(li)為10Bar(此壓力(li)限制是(shi)指進氣(qi)口的壓力(li),并(bing)且要(yao)求排氣(qi)口自然放(fang)空) |
人(ren)機工程(cheng)設計 | 易(yi)于攜(xie)帶或臺(tai)式(shi)擺(bai)放,重量為(wei)1.6公斤 易讀的圖形,液(ye)晶(jing)顯示,背光亮度用戶可開(kai)關 電池省電模式可由用戶自定義自動關機時間,也(ye)可*關閉此模式 內(nei)置的壓(ya)(ya)力測量和壓(ya)(ya)力修正功(gong)能,可同時(shi)顯示(shi)常壓(ya)(ya)露(lu)點(dian)和壓(ya)(ya)力露(lu)點(dian) 用戶可(ke)選擇帶(dai)或不(bu)帶(dai)密碼鎖定 內置備份(fen)電池電源支持的時鐘日歷 數據(ju)(ju)記(ji)錄(lu):可記(ji)錄(lu)單點或多點數據(ju)(ju),內容包括:露點、溫度和壓(ya)力(li)(內存>4000點) |
電路(lu) | 提(ti)供通(tong)用(yong)外置交流電源適配器(100-240VAC50-60Hz) 可充電的(de)鋰離(li)子電池,用(yong)電源(yuan)適(shi)配器(qi)充電 采樣系統和傳感器與電氣接(jie)口(kou)和接(jie)地都是隔(ge)離的(de) 傳感器(qi)分辨(bian)率:1pF產生小(xiao)于0.01℃ 外(wai)部電源和/O密(mi)封蓋達到(dao)IP67/IP68防護(hu)等級 |
機(ji)械 | 采(cai)用1/8"Swagelok進(jin)/出口卡套(tao)接 頭(tou)內(nei)部(bu)管(guan)路全采用316不銹鋼和(he)聚(ju)四氟乙烯材質,不銹鋼測量腔內(nei)部(bu)的(de)面積小,便(bian)于快速響應,儀器(qi)外殼采用擠壓鋁(lv)型材, 尺寸:199*162*84mm(HxWxD)重量:1.6kg |
操(cao)作溫度 | -20~+60℃ |
上一產品:SA3C32A迷你型激光甲烷檢測儀
下一產品:DPT-500手持式露點儀
電話
微信掃一掃