產品目錄
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
產品(pin)介紹
Defender 530是新(xin)一(yi)代(dai)的(de)干式氣體(ti)流量計,它是一(yi)級流量計,并被眾多的(de)個體(ti)采樣(yang)泵廠商推薦和配套使(shi)用。
可用于工業衛(wei)生(sheng)、環保領(ling)域和各類實驗室。它采用干式活塞運動(dong)的原(yuan)理,一次按鍵即可產生(sheng)連續多個讀(du)數。
與傳統的(de)泡沫式(shi)流量計相比(bi),使用更(geng)加方便快速。520型號比(bi)510增加了同(tong)時測試溫度和壓力(li)的(de)功能。
型號:530L 低流量范圍:5-500ml/min
型號:530M 中流量范圍:50-5000ml/min
型號:530H 高流量范圍:300-30,000ml/min
Defender 530系列流量精度都是1%,該系列產品有溫度和壓力傳感器。
產(chan)品特點
采用干式(shi)活塞原理(li),使用簡單(dan)方便
流量(liang)控制,經過ISO17025認證
結構緊(jin)湊
寬大顯示屏(ping)幕
每(mei)組讀數高達100個
530系列可內置(zhi)溫(wen)度、壓力傳感器,優(you)化測試結果
產品參數
型(xing)號 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530 | ||
流(liu)量范圍 | 510L, 5-500ml/min 510H, 300-30,000ml/min | 520L, 5-500ml/min | 530L, 5-500ml/min | ||
流量精度 | 1% | 1% | 1% | ||
標準的精度(du) | N/A | N/A | 1.2% | ||
可選 | 流(liu)量 | mL/min, L/min, | mL/min, L/min, | mL/min, L/min, | |
標準化 | N/A | N/A | smL/min, sL/min, | ||
溫(wen)度 | N/A | ℃ ℉ | ℃ ℉ | ||
壓力(li) | N/A | mmHg, PSI, kPa | mmHg, PSI, kPa | ||
溫度和壓力傳感器 | No | Yes | Yes | ||
壓力 | N/A | 3.5 mmHg (典型) | 3.5 mmHg (典型) | ||
溫(wen)度 | N/A | 0.8℃ (典型) | 0.8℃ (典型) | ||
每(mei)次讀數(shu)時間(jian) | 1~15 秒 | ||||
讀數模式 (選擇從1到100次(ci)測量的平均值) | 單次 (手動), 連續(xu)或突發模式(shi) | ||||
氣體兼容性 | 吳腐蝕性氣體、不結露氣體, 濕(shi)度小于(yu)70% | ||||
流動模式 | 壓迫(po)或抽吸 | ||||
測量(liang)單元(yuan) | 一體式 | ||||
AC 交流(liu)直流(liu)變(bian)換器/充(chong)電器(qi) | 12V DC, > 250ma, 2.5mm中心位(wei)置 | ||||
Battery System電池類型 | 6V 可充(chong)電(dian)密封鉛酸(suan)蓄電(dian)池(chi),典(dian)型(xing)工作時間6~8 小時 | ||||
電池運行時間 (5 次(ci)/分鐘(zhong)) | 背景光打開3小(xiao)時, 背景光關閉 8小時 | ||||
壓入(ru)或(huo)抽吸附(fu)件 | 軟(ruan)管 | ||||
操作壓力 () | 15 PSI | ||||
顯(xian)示 | 帶背光的圖(tu)形(xing)LCD液晶(jing)顯示器 | ||||
數據端口 (使用優化軟件) | RS-232串口 | ||||
數據電纜 (使用優(you)化軟件) | 1 米 Defender校(xiao)準器至(zhi)電(dian)腦(nao)的串口 | ||||
防護箱 | 軟(ruan)質(zhi)或(huo)硬質(zhi)儀器(qi)箱 | ||||
尺寸(H x W x D) | 5.5"x6"x3"/140x150x75mm | ||||
重量(liang) | 29oz/820g | ||||
服從:RoHS-和CE |
電話
微信掃一掃