產品目錄
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 | 重量 | 820g |
尺寸 | 140*150*75mm |
產品介紹
Defender 510是(shi)新一(yi)代(dai)的(de)干式氣體(ti)(ti)流量計,它(ta)是(shi)一(yi)級(ji)流量計,并被眾多的(de)個體(ti)(ti)采(cai)樣泵廠商推薦和配套使用。
可用(yong)(yong)于工業衛生(sheng)、環保領域和各類實驗室(shi)。它采(cai)用(yong)(yong)干式活塞運動的(de)原理(li),一次按鍵即可產(chan)生(sheng)連續多個讀數。
與傳統的泡沫(mo)式流量計相比,使(shi)用更加方便快(kuai)速。520型號比510增加了同時測試(shi)溫度和壓(ya)力的功能。
產品特點
采用干式活塞原理(li),使(shi)用簡單方便(bian)
流(liu)量控制,經(jing)過ISO17025認證
結(jie)構緊湊
寬大顯(xian)示屏(ping)幕
每組讀(du)數高達(da)100個
可內置溫度、壓力傳感器,優化測試(shi)結果(520系(xi)列)
產品參(can)數
型號 | Defender 510 | Defender 520 | Defender 530 | ||
流量范圍(wei) | 510L, 5-500ml/min | 520L, 5-500ml/min | 530L, 5-500ml/min | ||
流量精度(du) | 1% | 1% | 1% | ||
標(biao)準的(de)精度(du) | N/A | N/A | 1.2% | ||
可選 | 流量 | mL/min, L/min, | mL/min, L/min, | mL/min, L/min, | |
標準化(hua) | N/A | N/A | smL/min, sL/min, | ||
溫度(du) | N/A | ℃ ℉ | ℃ ℉ | ||
壓力 | N/A | mmHg, PSI, kPa | mmHg, PSI, kPa | ||
溫度和壓力傳感器 | No | Yes | Yes | ||
壓力(li) | N/A | 3.5 mmHg (典(dian)型) | 3.5 mmHg (典型(xing)) | ||
溫度 | N/A | 0.8℃ (典型) | 0.8℃ (典型) | ||
每次讀數時間 | 1~15 秒 | ||||
讀數模式 (選擇從1到(dao)100次測量(liang)的平均值) | 單次 (手動), 連續或突發模式 | ||||
氣體兼容(rong)性 | 吳腐蝕性氣體、不結露氣體, 濕度小于(yu)70% | ||||
流動模式 | 壓迫或抽吸(xi) | ||||
測量單元 | 一體式 | ||||
AC 交(jiao)流(liu)直(zhi)流(liu)變換器(qi)/充電器 | 12V DC, > 250ma, 2.5mm中心位置 | ||||
Battery System電池(chi)類型(xing) | 6V 可(ke)充電密封鉛(qian)酸蓄電池,典型工作時間6~8 小時(shi) | ||||
電池運行時間 (5 次/分鐘) | 背景光打開3小(xiao)時, 背(bei)景光關閉 8小時 | ||||
壓入或(huo)抽吸附件 | 軟管 | ||||
操作壓力 () | 15 PSI | ||||
顯(xian)示 | 帶背光的圖形LCD液晶顯示器 | ||||
數據端口 (使(shi)用優化軟件) | RS-232串口(kou) | ||||
數據電纜 (使(shi)用優化軟件) | 1 米(mi) Defender校準器至電腦的串口 | ||||
防護箱(xiang) | 軟質(zhi)或硬質(zhi)儀器箱(xiang) | ||||
尺寸(H x W x D) | 5.5"x6"x3"/140x150x75mm | ||||
重量 | 29oz/820g | ||||
符合:RoHS-和CE |
電話
微信掃一掃