品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室 | 流量范圍 | 小流量 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
粒徑范圍 | 0.5-10.0μm | 重量 | 不帶電池:7.05lbs(3.19kg),電池:1.35lbs(0.61kg) |
尺寸 | 32.41(l) x 15.82(w) x 22.55(h) cm | 流速 | 100LPM |
美國LIGHTHOUSE Z50粒子計數器
產(chan)品(pin)詳情(qing):
Lighthouse產品(pin)之(zhi)初就是以粒子計數的(de),新一(yi)代產品(pin)ApexZ50更是進一(yi)步實(shi)現(xian)Lighthouse的(de)使命:集成(cheng)于手柄(bing)的(de)狀態(tai)指示(shi)燈(deng)、遠程(cheng)操(cao)作和(he)控(kong)制APP、無線WiFi和(he)藍牙、電(dian)池(chi)連續工作時(shi)長8小(xiao)時(shi)、多功能觸摸顯示(shi)屏(ping)。
ApexZ50的設計初衷就是集成于用戶現有的監測系統。數據可以無線傳輸到電腦或者服務器,因此ApexZ50可作為無線實時傳感器。房間和自定義采樣路徑也可以自動簡化用戶的監測路徑。ApexZ50給不同的用戶提供安全設置、審計跟蹤、聯系數據標簽,便于用戶批量記錄事件和大量信息、房間狀態以及用戶希望與粒子計數器有關的任何信息。對于大型生產設施,Lighthouse也可以提供定做集成和自動化解決方案。
粒徑范圍 | 0.5-10.0μm |
標準(zhun)6通道 | 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm |
流(liu)速(su) | 100LPM |
激光源 | 激光(guang)二極管壽命(ming)15年MTTF |
零計數(shu)度 | <1計數/ 5分(fen)鐘(每ISO 21501-4) |
濃(nong)度限(xian)制 | 1000,000微粒/立方英尺@10%重疊損失,ISO 1到8級(ji)潔凈(jing)室標(biao)準 |
計(ji)數效能(neng) | 50%@0.5µm;100%微粒>個通道粒徑的(de)1.5倍 |
校準 | 依據ISO 21501-4 |
自行診斷(duan) | 激光功率(lv)/電(dian)流/電(dian)源、超流量、無流量、PA背景/供(gong)應/健康 |
計數(shu)模式 | 采(cai)樣、濃度、蜂鳴、自(zi)定義路徑(jing)和報(bao)告(gao)模(mo)式 |
數據存儲 | 10000采樣讀數,1000個(ge)地(di)點,50個(ge)路(lu)徑,50個(ge)報告 |
通(tong)信 | 智能接口(kou)SmartPort、RS-485、Ethernet、USB標(biao)準口(kou)、 USB MINI、Wi-Fi (802.11 a/b/g/n)、 藍牙 |
軟件(jian) | LMS Express、LMS Express RT、LMS Pharma、LMS Pro |
環境傳感器 | 溫濕(shi)度傳感器:32-122℉(0-50℃)±1℉(0.5℃),15-90%RH±2%RH |
觸摸屏(ping) | 7.0英寸(8.89cm),1200×800IPS彩色觸摸(mo)屏 |
報警(jing)器(qi) | 指示狀態和警(jing)報(bao):2個(ge)音調(diao)(diao)可調(diao)(diao),大70dB |
手柄 | 指示狀態和(he)報(bao)警:RGB光管(guan) |
打印(yin)機 | 嵌入(ru)式面(mian)板安裝(zhuang)打印機(ji) |
報告 | 屏幕顯示和打印FS 209E、 ISO 14644-1:1999、 ISO 14644-1:2015和EU GMP合格/不合格報告 |
警報 | 用戶編程報(bao)警 |
進氣口 | 1/2英寸進氣接(jie)管 |
出氣口(kou) | 內置高效過濾(lv)器(qi),HEPA標準(>99.97%@0.3µm);帶有可旋轉排氣裝置的定向流 |
真空(kong)源 | 內(nei)置風(feng)機,自動控制流速 |
外殼 | 耐化學性(xing)的聚碳酸酯共(gong)混物、導電襯墊,VHP可兼(jian)容(rong) |
電(dian)源 | 外部供電:24VDC,5A大 |
電(dian)池(chi) | 2 個鋰電池電池槽、可(ke)拆卸可(ke)充電、8小時一(yi)般(ban)工作(zuo)時長、50%工作(zuo)循環不(bu)打印 |
尺寸 | 12.76“ (l) x 6.23" (w) x 8.88" (h), [32.41(l) x 15.82(w) x 22.55(h) cm] |
操作環境 | 50℉到(dao)104℉ (10℃到(dao)40℃),20%到(dao)95%RH,無冷凝(ning) |
重量(liang) | 不帶電(dian)池:7.05lbs(3.19kg),電(dian)池:1.35lbs(0.61kg) |
語(yu)言 | 英語、中文 |
電話
微信掃一掃