品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室 | 流量范圍 | 小流量 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
粒徑范圍 | 0.5-10.0μm | 重量 | 不帶電池:7.05lbs(3.19kg),電池:1.35lbs(0.61kg) |
尺寸 | 32.41(l) x 15.82(w) x 22.55(h) cm | 流速 | 100LPM |
美國LIGHTHOUSE Z50粒子計數器
產(chan)品詳情(qing):
Lighthouse產品之初就是(shi)以粒子計數(shu)的,新一(yi)代產品ApexZ50更是(shi)進一(yi)步實現Lighthouse的使(shi)命(ming):集成于(yu)手柄的狀態指示(shi)燈(deng)、遠(yuan)程操作和控制APP、無線(xian)WiFi和藍牙(ya)、電池連續工作時長8小時、多功能(neng)觸摸顯示(shi)屏(ping)。
ApexZ50的設計初衷就是集成于用戶現有的監測系統。數據可以無線傳輸到電腦或者服務器,因此ApexZ50可作為無線實時傳感器。房間和自定義采樣路徑也可以自動簡化用戶的監測路徑。ApexZ50給不同的用戶提供安全設置、審計跟蹤、聯系數據標簽,便于用戶批量記錄事件和大量信息、房間狀態以及用戶希望與粒子計數器有關的任何信息。對于大型生產設施,Lighthouse也可以提供定做集成和自動化解決方案。
粒徑范(fan)圍 | 0.5-10.0μm |
標準6通道 | 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0 µm |
流(liu)速 | 100LPM |
激光源 | 激光(guang)二極管壽命15年MTTF |
零計數度 | <1計數/ 5分鐘(每ISO 21501-4) |
濃度限制 | 1000,000微粒(li)/立(li)方英尺@10%重疊(die)損失,ISO 1到8級(ji)潔凈室(shi)標準 |
計數效能 | 50%@0.5µm;100%微粒>個(ge)通道(dao)粒徑的(de)1.5倍 |
校準 | 依據(ju)ISO 21501-4 |
自行(xing)診斷 | 激光功(gong)率/電流(liu)/電源、超流(liu)量、無流(liu)量、PA背景/供應/健康 |
計(ji)數模式 | 采(cai)樣、濃度、蜂鳴、自定(ding)義路徑和(he)報告模(mo)式 |
數據(ju)存(cun)儲 | 10000采樣讀數,1000個地(di)點,50個路徑,50個報告 |
通信 | 智(zhi)能接口SmartPort、RS-485、Ethernet、USB標準口、 USB MINI、Wi-Fi (802.11 a/b/g/n)、 藍牙(ya) |
軟件 | LMS Express、LMS Express RT、LMS Pharma、LMS Pro |
環境(jing)傳(chuan)感器(qi) | 溫(wen)濕度傳感器:32-122℉(0-50℃)±1℉(0.5℃),15-90%RH±2%RH |
觸摸屏 | 7.0英(ying)寸(8.89cm),1200×800IPS彩色觸摸屏 |
報警器 | 指示狀態和警報:2個音調可調,大(da)70dB |
手柄 | 指示狀態和報警(jing):RGB光管 |
打印機 | 嵌入(ru)式(shi)面板安裝打印機 |
報告 | 屏幕顯示和打印FS 209E、 ISO 14644-1:1999、 ISO 14644-1:2015和EU GMP合格(ge)/不合格(ge)報(bao)告 |
警報 | 用(yong)戶編程報警 |
進氣(qi)口 | 1/2英寸進氣接管 |
出氣口 | 內置(zhi)高效過濾器(qi),HEPA標準(zhun)(>99.97%@0.3µm);帶有可(ke)旋轉(zhuan)排氣裝置(zhi)的(de)定向流 |
真(zhen)空源 | 內(nei)置風機(ji),自動控制流速 |
外(wai)殼 | 耐化(hua)學(xue)性的(de)聚碳酸酯共混物、導(dao)電(dian)襯墊,VHP可兼(jian)容(rong) |
電源 | 外部供(gong)電(dian):24VDC,5A大 |
電池 | 2 個鋰電(dian)池電(dian)池槽、可(ke)拆(chai)卸可(ke)充(chong)電(dian)、8小時(shi)(shi)一般工作(zuo)時(shi)(shi)長、50%工作(zuo)循環不打印 |
尺寸 | 12.76“ (l) x 6.23" (w) x 8.88" (h), [32.41(l) x 15.82(w) x 22.55(h) cm] |
操作環境 | 50℉到(dao)(dao)104℉ (10℃到(dao)(dao)40℃),20%到(dao)(dao)95%RH,無冷凝 |
重量 | 不帶電池(chi):7.05lbs(3.19kg),電池(chi):1.35lbs(0.61kg) |
語言(yan) | 英語、中文 |
電話
微信掃一掃