品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 氣溶膠檢測儀 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,石油,能源 | 流量范圍 | 500~70000cmf(833~120000m3/h) |
氣溶膠類型 | PAO,?DOP,?Ondina,?PEG,?Krydol | 外形尺寸 | 43cm×12cm×36cm |
重量 | 8kg |
ATI-5D氣溶膠發生器
產品詳情:
產品優勢:
高(gao)濃度的氣溶(rong)膠輸出
可(ke)適用于不同的空調系統流(liu)速
1分鐘(zhong)快(kuai)速加熱(re)
可(ke)使用(yong)多種類型(xing)氣(qi)溶膠
堅固,便于攜(xie)帶
安全保障(zhang)的操(cao)作使(shi)用
5D 氣溶膠發生器 | |
產品 | 5D 氣溶膠發生器 |
流量范圍(wei) | 500~70000 cmf(833~120000 m3/h) |
加(jia)熱(re)或(huo)冷卻(que)時間(jian) | 1~2 min |
發生濃(nong)度 | 10μg/L@ 70000 cfm 100μg/L@ 70000 cfm |
粒徑(jing)分布 | 滿足ANSI/ASME N509/510標準要求 |
氣溶膠類型 | PAO, DOP, Ondina, PEG, Krydol, 谷(gu)物油, 礦物油, 石蠟(la) |
發(fa)生方法 | 加熱蒸(zheng)汽發生 |
標(biao)準(zhun) | 滿足ISO14644-3、CE RoHS 2 (2011/65/EU directive) |
外形尺寸(cun)(英寸(cun)) | 17" x 5" x 15" (43 cm × 12 cm × 36 cm) |
重量 | 17.6lbs 約(yue)8kg |
電源(yuan)頻率 | 50/60Hz |
電源 | 100~250VAC |
上一產品:?4B/4BL氣溶膠發生器
下一產品:ATI-6D氣溶膠發生器
電話
微信掃一掃