產品目錄
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,能源 |
檢測氣體 | 乙烷 | 量程 | 0-1000,0-5000μmol/mol;0-1%,0-10%,0-100%VOL(量程可選) |
采樣方式 | 泵吸式,流量可達1L/min,泵的吸力大小有十個檔位可調 | 精度 | ≤±3%FS或±10%(視具體傳感器而定) |
外型尺寸 | 205*75*32mm(長*寬*高) | 重量 | 300g |
檢測原理 | 催化燃燒原理、紅外原理 | 響應時間 | ≤30s(T90) |
分辨率 | 1μmol/mol;0.01%VOL(與所選量程相關) |
便攜式泵吸式乙烷檢測儀ZT400-C2H6
產(chan)品介紹:
便攜式泵吸式乙烷檢測儀ZT400-C2H6內置(zhi)泵送系統,可實(shi)現多(duo)氣同測:
內(nei)置大吸(xi)力微型泵,可同(tong)時選(xuan)測1-6種氣體(ti)
功能強(qiang)大:
●液晶點陣顯示技術,可顯示氣體種類,氣體單位,氣體濃度值,測量大值,當地時間等
●帶自校驗功能,零點標定功能,使氣體監測,更準確,更可靠
●一鍵恢復出廠設置功能,可免去誤操作的困擾
●帶溫度和壓力補償,可實現不同溫度和壓強環境下對氣體濃度的補償
●兩級聲光報警,報警點可自行設置
●USB接口高速數據傳輸,可下載打印存儲(選配)
●可內置無線通訊模塊,用戶可實現在電腦網頁客戶端和手機小程序上實時查看、監控檢測數據,進行安全管控(選配)
操作簡單、方(fang)便使用:
●開機即可檢測氣體濃度
●支持中英文操作界面,切換簡單方便
●氣體濃度單位μmol/mol ,ppm,mg/m3可快速切換顯示
●一鍵恢復出廠設置功能,可免去誤操作的困擾
優質選(xuan)材,使用可靠:
●采用高精度傳感器
●外殼采用高強度特殊工程塑料,防滑,防水,防塵,防爆
●高檔美觀鋁合金手提箱,便于存放
產品類型 :泵吸式乙烷檢測儀 | 量程 :0-1000,0-5000μmol/mol;0-1%,0-10%,0-100%VOL(量程可選) | 分辨率 :1μmol/mol;0.01%VOL(與所選量程相關) |
精度:≤±3%FS或±10%(視具體傳感器而定) | 響應時間 : ≤30s(T90) | 檢測原理 : 催化燃燒原理、紅外原理 |
采樣方式: | 泵吸式,流量可達1L/min,泵的吸力大小有十個檔位可調 | |
濃度單位: | μmol/mol ,ppm,mg/m3 , %VOL等,可一鍵切換顯示,濃度值由儀器內部系統自動換算 1μmol/mol=1ppm | |
顯示界面: | 氣體分子式,濃度單位,測量值,時間,電池電量,報警狀態,數據記錄狀態等 | |
數據記錄: | USB接口高速數據傳輸,可下載打印數據(選配) | |
操作語言: | 支持中英文操作界面,并可一鍵切換顯示 | |
報警方式: | 聲、光報警,高低報警值可以任意設置 | |
電池: | 大容量可充鋰電池 | |
工作電壓: | 3.7VDC | |
工作時間: | 100個小時(關泵) | |
工作溫度: | -20℃-50℃,可選配高溫探槍,高可檢測1200℃的濃度 | |
工作濕度: | 0-95%RH(無凝露)(濕度過高需選擇過濾干燥裝置) | |
防爆: | 防爆認證 | |
外形尺寸: | 205*75*32mm(長*寬*高) | |
主機重量: | 300g | |
標配附件: | 使用說明書,合格證,保修卡,充電器,儀器箱 | |
選配附件: | 高溫探槍,硅膠軟管,金屬探針,存儲光盤,干燥過濾裝置,皮套 |
上一產品:ZT400-CH4便攜式泵吸式甲烷檢測儀
下一產品:MS100便攜式氣體檢測儀
電話
微信掃一掃