品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,電氣 | 顯示范圍: | H2:1ppm–999ppm |
顯示誤差: | 10ppm:30%;100ppm以上:20% | 分辨率: | 1ppm/0.1Vol.% |
測試氣體校準: | 1.0Vol.%合成氣體中的甲烷 | 顯示: | 液晶顯示階段從0ppm到1.0Vol.%,PPM和VO |
尺寸: | 190x40x28mm(長*寬*高) | 重量: | 320g |
德國優斯特 氫氣檢測儀 氫能源車泄漏檢測Hydrogen Power UST儀的介紹:
UST Umweltsensortechnik GmbH是一家成功(gong)的中型(xing)企業,被*為是開發和生產陶瓷傳感(gan)器(qi)(qi)技術的公司(si),并在全球市場上取得了成功(gong)。公司(si)業務(wu)成功(gong)的根本關鍵是市場驅動型(xing)開發,生產用于氣體(ti),溫度和流量的創新陶瓷傳感(gan)器(qi)(qi)元(yuan)件以及用于氣體(ti)檢測的創新設備。PRUFER flex是H2探測儀,探測量程從極小的PPM到1000PPM。
產品的主要特點:
Ppm百萬分率,簡稱ppm(Parts Per Million),PPM用在氣體工業上主要指低濃度。 1ppm是一立方米的空氣中含1立方厘米的該氣體。
1 ppm = 0.0001 Vol.%, 0.1% gas = 1000 ppm。
爆炸(zha)下(xia)限“LEL" 可(ke)燃氣(qi)體(ti)達(da)到一(yi)定的濃度(du),一(yi)旦接觸(chu)到火源,會發生爆炸(zha)。不(bu)同氣(qi)體(ti)這個點也是不(bu)盡(jin)相(xiang)同。爆炸(zha)下(xia)限和(he)混合甲烷氣(qi)體(ti)4.0 - 4.4%濃度(du)無關,只要少量接觸(chu)爆炸(zha)性混合物即可(ke)。
德國優斯特 氫氣檢測儀 氫能源車泄漏檢測Hydrogen Power UST技術參數:
范圍 | H2:1ppm – 999ppm |
顯示誤(wu)差 | 10ppm: 30% 100ppm:20% 200ppm:20% |
分辨(bian)率(lv) | 1ppm / 0.1 Vol.% |
測試氣體校(xiao)準 | 1.0 Vol.% 合成(cheng)氣體(ti)中的甲烷 |
被測氣體功(gong)能測試 | 100ppm 合成(cheng)氣體中(zhong)的甲烷 |
檢(jian)測(ce)原理(li) | 氣(qi)體敏感半導體GGS 3000 |
顯示 | 液(ye)晶顯示(shi)階段從0ppm 到1.0 Vol.%, PPM和(he)VOL.%表示(shi)的濃(nong)度值(zhi) |
背景濃(nong)度 | 250ppm |
反應時(shi)間 (T90) | 2 -3秒(miao) |
操作溫度(du) | -20 - +50°C |
存(cun)儲溫度 | -25 - +50°C |
存儲濕度 | 20 - 80% |
存(cun)儲環境 | 清潔,防止化學介質,如硅膠等 |
聲(sheng)音信號(hao) | 取決于濃度(du),可(ke)關閉,超(chao)過爆炸下限發出持續音頻 |
電池狀態(tai) | 顯示電池符號(hao), 綠色操(cao)作(zuo)燈閃爍, 工作(zuo)持續顯示15分鐘 |
尺(chi)寸 | 190 x 40 x 28 mm (長*寬*高) |
重(zhong)量 | 320 g |
電話
微信掃一掃