產品目錄
品牌 | 其他品牌 | 檢測原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 典型配置 | 復合VOC檢測儀 |
儀器種類 | 便攜式 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 環保,化工,石油,地礦,電氣 |
美國盟莆安 便攜式空氣質量監測VOC檢測儀
產品簡介:
美國盟莆安 便攜式空氣質量監測VOC檢測儀采用了包括可調制PID、零點自整定、紫外燈清功能,可對ppb濃度范圍內VOC進行準確的實時檢測。MP18X實時檢測數據有圖形和數字兩種顯示模式,智能繪圖顯示氣體濃度動態,支持中英文操作界面;低功耗檢測器,一次充電可支持超過24小時連續檢測;數據自動存儲,可以通過USB連接線下載到電腦上直接對數據進行處理;MP18X內置無線模塊可融入Connect M無線系統。
產品特點:
• 創新型的(de)PID傳感器(qi)設計(ji),耐潮濕與防污染,延長(chang)運(yun)行時間;內(nei)置溫濕度傳感器(qi),保(bao)證檢測準確性(xing)
• 長(chang)壽命檢測器、抗臭(chou)氧和(he)紫外線腐蝕,高(gao)強度UV燈,具有(you)自主清潔功能(neng),保證輸出信(xin)號燈穩定(ding)性
• ppb、ppm、mg/m3以及ug/m3多種顯示濃度單位
• 內置采(cai)樣泵,可以(yi)實現長達30米的采(cai)樣距(ju)離
• 內置(zhi)氣(qi)體庫(ku),客戶也可根據需求(qiu)自定義檢測氣(qi)體
• 友好操作界(jie)面,使用(yong)以及(ji)維護簡單,
• 典型使用壽命5年(nian)
應用場景:
MP18X應用(yong)在(zai)室內空氣質量、職(zhi)業(ye)衛生健康、環境(jing)保護、應急(ji)檢測、土壤污染物、工程(cheng)竣工驗收、以及電子(zi)產品VOC殘留等各個領域。
儀器參數:
傳感器 | 10.6eV光離子化傳感(gan)器(qi) |
采樣方(fang)式 | 泵(beng)吸式(shi)自動進樣 |
防護等級(ji) | IP66/IP67 |
標定 | 兩點或三點標定 |
電(dian)池(chi)運(yun)行時間(jian) | 可(ke)充電鋰電池,支持連續(xu)運行超過24小時 |
充電器 | Micro USB |
工作溫度濕度 | -20℃~50℃;0~95%RH(無冷凝) |
安全(quan)認證 | 中(zhong)國認證:China Ex ia IIC T4 Ga UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; -20°C ≤ Tamb ≤ +50°C IECEx:Ex ia IIC T4 Ga ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 Ga |
尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm |
重量 | 680g |
泵流量 | 450cc/分鐘(zhong) |
數據存儲(chu) | 連續存儲(chu)12個(ge)月/每分鐘(zhong)一次(ci)數據,存儲(chu)間隔(1~3600秒可(ke)調節) |
數據下載(zai)及通訊 | USB連接線(xian)下載到(dao)電腦(nao)上直接對數據進行處(chu)理 數據可通過USB連(lian)接線實時通訊 |
顯示語言 | 中/英+符(fu)號 |
操作模式 | 檢測和編(bian)程 |
按鍵 | 四個按鍵 |
警示(shi)方式(shi) | 90dB@30cm、LED閃(shan)爍(shuo) |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
顯示屏 | 128X128點陣液晶,帶自(zi)動背(bei)光 |
校正系(xi)數 | 內置超過450種,客戶可自行定(ding)制10種 |
屏幕可直接顯示 | 測(ce)量(liang)值(zhi)、電(dian)池指示、數據記(ji)錄(lu)狀(zhuang)(zhuang)態、光源工作狀(zhuang)(zhuang)態、溫度、無(wu)(wu)線(xian)狀(zhuang)(zhuang)態(無(wu)(wu)線(xian)版本)等(deng), 檢測數據(ju)有實(shi)時曲線圖和數字兩(liang)種顯示模(mo)式 |
傳輸距離(li) | 大于300m |
檢測器指標(biao):
傳(chuan)感(gan)器 | 10.6eV PID |
檢(jian)測量程 | 0-200ppm/0-5000ppm/0-20000ppm |
檢測分辨率 | 0.1ppm/0.01ppm/0.001ppm |
檢(jian)測時間(jian) | 2秒(miao) |
檢測準確性 | ≤3% |
電話
微信掃一掃