產品目錄
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,能源,制藥 | 檢測氣體 | 氧氣O2 |
量程 | 0-5%、0-25%、30%、50%、100%VOL(量程可選) | 采樣方式 | 泵吸式,流量可達1L/min,泵的吸力大小有十個檔位可調 |
檢測精度 | ≤±3%FS或±10%(視具體傳感器而定) | 外型尺寸 | 205*75*32mm(長*寬*高) |
重量 | 300g | 檢測原理 | 電化學原理 |
響應時間 | ≤30s(T90) | 分辨率 | 0.01%VOL(與所選量程相關) |
便攜泵吸式氧氣檢測儀ZT400-O2
產(chan)品介紹(shao):
便攜泵吸式氧氣檢測儀ZT400-O2內置泵送系統,可實現多氣同測:
內置(zhi)大吸力微型泵,可(ke)同時(shi)選測1-6種(zhong)氣體(ti)
功能強大(da):
●液晶點陣顯示技術,可顯示氣體種類,氣體單位,氣體濃度值,測量大值,當地時間等
●帶自校驗功能,零點標定功能,使氣體監測,更準確,更可靠
●一鍵恢復出廠設置功能,可免去誤操作的困擾
●帶溫度和壓力補償,可實現不同溫度和壓強環境下對氣體濃度的補償
●兩級聲光報警,報警點可自行設置
●USB接口高速數據傳輸,可下載打印存儲(選配)
●可內置無線通訊模塊,用戶可實現在電腦網頁客戶端和手機小程序上實時查看、監控檢測數據,進行安全管控(選配)
操作簡(jian)單(dan)、方便使用:
●開機即可檢測氣體濃度
●支持中英文操作界面,切換簡單方便
●氣體濃度單位μmol/mol ,ppm,mg/m3可快速切換顯示
●一鍵恢復出廠設置功能,可免去誤操作的困擾
優質選(xuan)材,使用可靠:
●采用高精度傳感器
●外殼采用高強度特殊工程塑料,防滑,防水,防塵,防爆
●高檔美觀鋁合金手提箱,便于存放
產品類型 : 泵吸式(shi)氧氣檢測儀(yi) | 量(liang)(liang)程(cheng) : 0-5%、0-25%、30%、50%、100%VOL(量(liang)(liang)程(cheng)可選) | 分(fen)辨率 : 0.01%VOL(與所選(xuan)量程(cheng)相關(guan)) |
---|---|---|
精度:≤±3%FS或(huo)±10%(視具體(ti)傳感器(qi)而定) | 響應時(shi)間(jian) : ≤30s(T90) | 檢(jian)測原理 : 電化學(xue)原理 |
采(cai)樣方(fang)式: | 泵吸式,流量可達1L/min,泵的吸力大(da)小有十個檔位(wei)可調 | |
濃度單位: | %VOL | |
顯示界(jie)面: | 氣體分子式,濃度單位,測量值,時(shi)間,電池(chi)電量,報(bao)警狀(zhuang)態(tai)(tai),數據(ju)記(ji)錄狀(zhuang)態(tai)(tai)等 | |
數(shu)據記錄: | USB接口高速(su)數(shu)據傳(chuan)輸,可下載(zai)打印數(shu)據(選配) | |
操作語言: | 支持中英文操作(zuo)界面,并可一鍵切(qie)換顯示 | |
報警方式: | 聲、光報警(jing),高低報警(jing)值可以任(ren)意設置(zhi) | |
電 池: | 大容量可充鋰(li)電池 | |
工作電壓: | 3.7VDC | |
工作時間: | 100個小時(shi)(關泵) | |
工作(zuo)溫度: | -20℃-50℃,可選配高(gao)溫探槍,高(gao)可檢測1200℃的濃度 | |
工(gong)作濕度(du): | 0-95%RH(無凝露)(濕度(du)過(guo)高需選擇(ze)過(guo)濾干燥裝置) | |
防 爆(bao): | 取得防爆認證(zheng) | |
外形(xing)尺寸: | 205*75*32mm(長*寬*高) | |
主機重量(liang): | 300g | |
標配(pei)附件: | 使(shi)用說明(ming)書,合格證,保修卡,充電器(qi),儀器(qi)箱 | |
選配附件: | 高溫探槍,硅膠(jiao)軟(ruan)管,金屬(shu)探針,存儲光盤,干燥過濾裝置,皮套 |
上一產品:MS400-Ex便攜式可燃氣體檢測儀
下一產品:ZT400-CO泵吸式一氧化碳氣體檢測儀
電話
微信掃一掃