產品目錄
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,能源,制藥 | 檢測氣體 | 一氧化碳 |
量程 | 0~1000μmol/mol | 采樣方式 | 泵吸式,流量可達1L/min,泵的吸力大小有十個檔位可調 |
檢測精度 | ±5μmol/mol或±10% | 外型尺寸 | 205*75*32mm(長*寬*高) |
重量 | 300g | 檢測原理 | 電化學原理 |
響應時間 | ≤30s(T90) | 分辨率 | 1μmol/mol |
泵吸式一氧化碳氣體檢測儀ZT400-CO
產品介紹:
泵吸式一氧化碳氣體檢測儀ZT400-CO內置泵(beng)送系(xi)統,可實現多氣同測(ce):
內置大吸力(li)微型(xing)泵,可同時(shi)選測1-6種氣體
功能強大:
●液晶點陣顯示技術,可顯示氣體種類,氣體單位,氣體濃度值,測量大值,當地時間等
●帶自校驗功能,零點標定功能,使氣體監測,更準確,更可靠
●一鍵恢復出廠設置功能,可免去誤操作的困擾
●帶溫度和壓力補償,可實現不同溫度和壓強環境下對氣體濃度的補償
●兩級聲光報警,報警點可自行設置
●USB接口高速數據傳輸,可下載打印存儲(選配)
●可內置無線通訊模塊,用戶可實現在電腦網頁客戶端和手機小程序上實時查看、監控檢測數據,進行安全管控(選配)
操作(zuo)簡單(dan)、方便使用(yong):
●開機即可檢測氣體濃度
●支持中英文操作界面,切換簡單方便
●氣體濃度單位μmol/mol ,ppm,mg/m3可快速切換顯示
●一鍵恢復出廠設置功能,可免去誤操作的困擾
優質選(xuan)材,使(shi)用可靠:
●采用高精度傳感器
●外殼采用高強度特殊工程塑料,防滑,防水,防塵,防爆
●高檔美觀鋁合金手提箱,便于存放
產品類型 : 泵吸式一氧化碳氣體檢測儀 | 量(liang)程(cheng) :0~1000μmol/mol | 分辨(bian)率 :1μmol/mol |
精度:±5μmol/mol或±10% | 響應時間 : ≤30s(T90) | 檢(jian)測(ce)原理 : 電化學原理 |
采樣方式: | 泵吸式,流量可(ke)達1L/min,泵的吸力(li)大小有十(shi)個檔位(wei)可(ke)調 | |
濃度單位: | μmol/mol ,ppm,mg/m3 等,可一鍵切換顯示,濃度值(zhi)由儀器內部系統自動換算 1μmol/mol=1ppm | |
顯示界面: | 氣體分子(zi)式,濃度單位,測量(liang)值,時(shi)間,電池電量(liang),報(bao)警狀(zhuang)態,數據記錄狀(zhuang)態等 | |
數據記錄: | USB接口高速(su)數(shu)據傳輸(shu),可下載打印數(shu)據(選配) | |
操作(zuo)語言: | 支持中英文操作界面(mian),并可一鍵切換顯示 | |
報警方式: | 聲(sheng)、光報警,高低報警值可以任意設置 | |
電 池: | 大容量可充鋰電池 | |
工作電壓: | 3.7VDC | |
工作時間: | 100個小時(關(guan)泵) | |
工作溫(wen)度: | -20℃-50℃,可(ke)選配置高溫(wen)探槍,高可(ke)檢測1200℃的濃度 | |
工作(zuo)濕(shi)度(du): | 0-95%RH(無凝露)(濕度過高需選擇過濾干(gan)燥裝置) | |
防 爆: | 取得防爆認證(zheng) | |
計量(liang)認證: | 取得CPA證(zheng)書 | |
外形尺寸: | 205*75*32mm(長(chang)*寬*高) | |
主(zhu)機(ji)重量: | 300g | |
標配附件: | 使(shi)用說明書,合格(ge)證,保修卡,充電器(qi),儀(yi)器(qi)箱(xiang) | |
選(xuan)配(pei)附件: | 高溫探(tan)槍,硅膠軟管,金屬探(tan)針,存儲光(guang)盤,干燥(zao)過(guo)濾裝置,皮套 |
上一產品:ZT400-O2便攜泵吸式氧氣檢測儀
下一產品:ZT400-H2S泵吸式硫化氫氣體檢測儀
電話
微信掃一掃