產品目錄
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,能源,制藥 | 檢測氣體 | 一氧化碳 |
量程 | 0~1000μmol/mol | 采樣方式 | 泵吸式,流量可達1L/min,泵的吸力大小有十個檔位可調 |
檢測精度 | ±5μmol/mol或±10% | 外型尺寸 | 205*75*32mm(長*寬*高) |
重量 | 300g | 檢測原理 | 電化學原理 |
響應時間 | ≤30s(T90) | 分辨率 | 1μmol/mol |
泵吸式一氧化碳氣體檢測儀ZT400-CO
產(chan)品介(jie)紹:
泵吸式一氧化碳氣體檢測儀ZT400-CO內置泵(beng)送(song)系統,可實現多氣(qi)同測:
內置大(da)吸力微(wei)型泵(beng),可同時選測1-6種氣體
功(gong)能(neng)強大:
●液晶點陣顯示技術,可顯示氣體種類,氣體單位,氣體濃度值,測量大值,當地時間等
●帶自校驗功能,零點標定功能,使氣體監測,更準確,更可靠
●一鍵恢復出廠設置功能,可免去誤操作的困擾
●帶溫度和壓力補償,可實現不同溫度和壓強環境下對氣體濃度的補償
●兩級聲光報警,報警點可自行設置
●USB接口高速數據傳輸,可下載打印存儲(選配)
●可內置無線通訊模塊,用戶可實現在電腦網頁客戶端和手機小程序上實時查看、監控檢測數據,進行安全管控(選配)
操作(zuo)簡單(dan)、方便(bian)使用:
●開機即可檢測氣體濃度
●支持中英文操作界面,切換簡單方便
●氣體濃度單位μmol/mol ,ppm,mg/m3可快速切換顯示
●一鍵恢復出廠設置功能,可免去誤操作的困擾
優質選材(cai),使用可靠:
●采用高精度傳感器
●外殼采用高強度特殊工程塑料,防滑,防水,防塵,防爆
●高檔美觀鋁合金手提箱,便于存放
產品類型 : 泵吸式一氧化碳氣體檢測儀 | 量程 :0~1000μmol/mol | 分辨率 :1μmol/mol |
精度:±5μmol/mol或±10% | 響應時(shi)間 : ≤30s(T90) | 檢測(ce)原(yuan)(yuan)理 : 電化學(xue)原(yuan)(yuan)理 |
采樣方式: | 泵(beng)吸式,流(liu)量(liang)可達1L/min,泵(beng)的吸力大小有十個檔位可調 | |
濃度(du)單位(wei): | μmol/mol ,ppm,mg/m3 等,可一鍵切換顯示,濃(nong)度(du)值(zhi)由儀(yi)器內部系統(tong)自動換算 1μmol/mol=1ppm | |
顯示界面(mian): | 氣體分子式,濃度單位(wei),測量值,時間,電(dian)池電(dian)量,報警狀(zhuang)態,數據記(ji)錄狀(zhuang)態等 | |
數據記(ji)錄: | USB接(jie)口高(gao)速(su)數據傳輸,可下(xia)載打印數據(選配) | |
操作語言: | 支持(chi)中英文操作界面,并可一鍵切(qie)換顯示 | |
報警方式: | 聲、光報警(jing),高低報警(jing)值(zhi)可以任意設(she)置(zhi) | |
電 池: | 大(da)容量可(ke)充(chong)鋰電池(chi) | |
工作電(dian)壓: | 3.7VDC | |
工(gong)作時(shi)間: | 100個小時(關泵) | |
工作溫度: | -20℃-50℃,可選配(pei)置高溫探(tan)槍,高可檢(jian)測1200℃的濃度 | |
工作濕度(du): | 0-95%RH(無凝露)(濕度過(guo)(guo)高需選擇過(guo)(guo)濾干(gan)燥裝置) | |
防(fang) 爆: | 取得防爆認證 | |
計(ji)量認(ren)證: | 取得CPA證書 | |
外形尺寸: | 205*75*32mm(長*寬*高) | |
主機重(zhong)量: | 300g | |
標(biao)配附(fu)件: | 使用說明(ming)書,合格證,保修卡,充電器(qi),儀器(qi)箱 | |
選配附件: | 高溫探槍,硅膠軟管,金(jin)屬(shu)探針,存(cun)儲光盤,干燥過濾裝置,皮(pi)套 |
上一產品:ZT400-O2便攜泵吸式氧氣檢測儀
下一產品:ZT400-H2S泵吸式硫化氫氣體檢測儀
電話
微信掃一掃