簡要(yao)描(miao)述:氧氣(qi)(qi)檢(jian)測(ce)儀(yi)檢(jian)測(ce)儀(yi)MS104K-S1便攜式氣(qi)(qi)體(ti)(ti)檢(jian)測(ce)儀(yi)主(zhu)要功能(neng)是(shi)用(yong)于準(zhun)確檢(jian)測(ce)氣(qi)(qi)體(ti)(ti)泄(xie)露或氣(qi)(qi)體(ti)(ti)濃度超標報(bao)警。氣(qi)(qi)體(ti)(ti)檢(jian)測(ce)的(de)主(zhu)要檢(jian)測(ce)原理有:電化學、低功耗紅外等。MS104K-S1廣(guang)泛應用(yong)于消防(fang)、應急救援、受限(xian)空間(jian)、石油、化工、冶金、煉化、燃(ran)氣(qi)(qi)、倉儲(chu)、醫藥等場合(he)。
產品目錄
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,地礦,能源,電氣 |
氧氣檢測儀MS104K-S1
氧氣檢測儀MS104K-S1便攜式氣體檢測儀功能特點:
★超低(di)功耗設計,免充電,工作時間(jian)1-2年
★擴散式測量
★防火防靜電抗高頻輻(fu)射
★單(dan)位切換,單(dan)位可選:umol/mol、ppm、mg/m3、%Vol、%LEL。
★支持數據存儲
★3按(an)鍵便(bian)捷操作
★通訊接口(kou):紅外
★電(dian)池容量1600mAh,
★跌倒報警
★數(shu)據(ju)恢復功能 ,可部(bu)分(fen)或(huo)全部(bu)恢復出廠數(shu)據(ju)。
★1.7寸LCD背光顯示(shi)
★多種報警方式報警模(mo)式設置,報警時多方位立(li)體指示報警狀態
報(bao)警(jing)(jing)方式:聲光報(bao)警(jing)(jing)、震動報(bao)警(jing)(jing)。
報警(jing)(jing)(jing)種類:濃度報警(jing)(jing)(jing)、欠壓報警(jing)(jing)(jing)、故障(zhang)報警(jing)(jing)(jing)。
報(bao)警(jing)(jing)模式:低報(bao)警(jing)(jing)、高報(bao)警(jing)(jing)、區間報(bao)警(jing)(jing)、加(jia)權平均值報(bao)警(jing)(jing)。
★誤(wu)操(cao)(cao)作識(shi)別(bie)功能,濃度校準誤(wu)操(cao)(cao)作自動識(shi)別(bie)并(bing)阻止。
★零點自動跟蹤,避免零點漂(piao)移
★目標點(dian)多級校準,***測量(liang)的線性(xing)度和精度。
★本安電路設計, 防爆、防震
★防(fang)(fang)護等級(ji)IP68,防(fang)(fang)雨淋和浸泡、防(fang)(fang)塵
★執行標準:
GBT 3836.1—2021 《爆炸性氣(qi)體環境用(yong)電氣(qi)設(she)備 通(tong)用(yong)要求》
GBT 3836.4—2021 《爆炸性氣體(ti)環境用電氣設備 本質(zhi)安全型“i"》
GB T50493-2019 《石油化工可燃氣體(ti)和有毒氣體(ti)檢測報警設計標準(zhun)》
GB 15322.3-2019 《可燃(ran)氣體探測器(qi) 第3部分:工業及(ji)商業用途(tu)便攜(xie)式可燃(ran)氣體探測器(qi)》
MS104K-S1 便攜式氣體檢測儀技術參數:
檢測因子 | 單一氣體(一氧化(hua)碳CO、硫化(hua)氫H2S、氧氣O2、可燃氣體Ex、二氧化(hua)碳CO2等), 根據現場(chang)環境和用(yong)戶需(xu)求而定 | ||
檢(jian)測(ce)范(fan)圍 | 根據(ju)現場環境和用戶(hu)需(xu)求而定 | ||
單位顯示 | 單位可選:umol/mol、ppm、mg/m3、%Vol、%LEL | ||
檢測原理 | 電化學、低功耗紅外(wai),根據量程(cheng)、現(xian)場環境和用(yong)戶需求而(er)定 | ||
傳感器壽命 | 電(dian)化學2-3年,紅外5-10年 | ||
檢測(ce)方(fang)式 | 擴(kuo)散式測量 | ||
顯示方式 | 1.7寸LCD | ||
顯示內(nei)容 | 實時濃(nong)度(du)、報(bao)警、電量(liang)、充電狀態、濃(nong)度(du)單(dan)位、氣體(ti)名稱等 | ||
檢測精(jing)度 | 典(dian)型精度:≤±3% FS(可選更高精度傳感器) | 不確定度(du) | ≤±2% |
線 性 度 | ≤±3% | 重 復 性 | ≤±2% |
響應時間(jian) | T90≤30秒(通用) | 恢(hui)復(fu)時間(jian) | ≤30秒(通用) |
工(gong)作電源 | DC3.6V | ||
電(dian)池容量(liang) | 1600mAh能量電池,免充電,工作時間(jian)1-2年 | ||
使用環境 | 溫度:-20℃~+50℃,可定(ding)制-40℃~+70℃相對濕度(du):10-95%RH | ||
通訊(xun)接口 | 紅外,選配通訊(xun)底座進行通訊(xun)、手動校(xiao)準和導出(chu)數據 | ||
數據(ju)存儲 | 支持 | ||
界面(mian)語言 | 英(ying)文(wen)顯示 | ||
防爆(bao)類型 | 本質安全型ExiaⅡCT4Ga | ||
防護(hu)等級 | IP68 | ||
外殼材質 | 高強度耐腐蝕防火聚碳酸酯,整體包膠,防摔耐磨防靜電,有效抗跌落高(gao)度≥8米 | ||
外型(xing)尺寸 | ***尺(chi)寸87×63×32mm(L×W×H) | 重(zhong) 量 | 約200g |
標準(zhun)附(fu)件 | 標定罩(擴(kuo)散(san)式)、說明書、合格(ge)證、包裝盒 | ||
選配附件 | 通訊底座(TYPE-C接口) | ||
★廠家(jia)資質 | 企(qi)業(ye)信用(yong)證(zheng)書AAA、國家高新技(ji)術企業證書、專精特新小微(wei)企業、ISO45001職業健康安(an)全管理體系認證(zheng)證(zheng)書、ISO9001質量管理體系(xi)認證證書(shu)、IS014001環境管理體系認證(zheng)(zheng)證(zheng)(zheng)書等(deng) | ||
★產品資質 | 計量器(qi)具形式批準證書CPA、防爆證、外觀設計證書、計算機(ji)軟件著(zhu)作權登記證書等 |
常見氣體附表(下表其他量程和對應分辨率可定制):
檢測(ce)氣體(ti) | 量程 | 分辨率 | 檢測氣體 | 量(liang)程 | 分辨率(lv) | |
VOCs(VOC) | 0-20ppm | 0.001ppm | 二氧化氯(lv)(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
VOCs(VOC) | 0-200ppm | 0.001ppm | 二氧化氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-2000ppm | 0.1ppm | 環氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
可燃(ran)氣(EX) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 光氣(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲烷(CH4) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 硅烷(SiH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
丙(bing)烷(C3H8) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 硅烷(SiH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氧氣(O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | 氟(fu)氣(F2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一(yi)氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 氟化(hua)氫(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二(er)氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | (B2H6) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-1.5%VOL | 0.01%VOL | 砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | 鍺烷(wan)(GeH4) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-1ppm | 0.001ppm | 肼(N2H4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 四(si)氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
臭(chou)氧(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙炔(gui)(C2 H2) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙烯(xi)(C2 H4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二(er)氧化硫(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙醇(chun)(C2 H6O) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二氧(yang)化氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 二硫化碳(CS2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氯氣(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 丙(bing)烯腈(C3H3N) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氨氣(qi)(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 0-100ppm | 0.01ppm | ||
氫氣(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 苯乙(yi)烯(C8 H8) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-40000ppm | 1ppm | 氯乙(yi)烯(xi)(C2 H3CL) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氰化(hua)氫(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 三氯乙烯(C2 HCL3) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氯(lv)化(hua)氫(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | 四氯乙(yi)烯(C2 CL4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
磷(lin)化氫(PH3) | 0-20 ppm | 0.01ppm |
上一產品:MS104K-S1硫化氫氣體檢測儀
下一產品:MS104K-S1二氧化碳檢測儀
電話
微信掃一掃