簡要描述(shu):二氧化(hua)(hua)碳檢(jian)(jian)測(ce)儀(yi)(yi)檢(jian)(jian)測(ce)儀(yi)(yi)MS104K-S1便攜式氣體(ti)(ti)檢(jian)(jian)測(ce)儀(yi)(yi)主(zhu)要功能是用于準確檢(jian)(jian)測(ce)氣體(ti)(ti)泄露或(huo)氣體(ti)(ti)濃(nong)度(du)超(chao)標報警(jing)。氣體(ti)(ti)檢(jian)(jian)測(ce)的主(zhu)要檢(jian)(jian)測(ce)原理有(you):電化(hua)(hua)學、低(di)功耗紅外(wai)等。MS104K-S1廣泛(fan)應(ying)用于消防、應(ying)急救(jiu)援(yuan)、受限空(kong)間(jian)、石油、化(hua)(hua)工、冶金、煉化(hua)(hua)、燃氣、倉儲(chu)、醫(yi)藥等場合。
產品目錄
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,地礦,能源,電氣 |
二氧化碳檢測儀MS104K-S1
二氧化碳檢測儀MS104K-S1便攜式氣體檢測儀功能特點:
★超低功(gong)耗設計,免充電,工作時間(jian)1-2年
★擴散式測量
★防(fang)火防(fang)靜電(dian)抗高頻輻(fu)射
★單位(wei)切(qie)換,單位(wei)可選:umol/mol、ppm、mg/m3、%Vol、%LEL。
★支持數據存儲
★3按鍵便捷(jie)操(cao)作
★通訊接口:紅(hong)外
★電池容(rong)量1600mAh,
★跌倒報警
★數據恢復功能(neng) ,可部(bu)分或(huo)全部(bu)恢復出廠(chang)數據。
★1.7寸(cun)LCD背光顯(xian)示
★多(duo)種報(bao)警(jing)方式(shi)(shi)報(bao)警(jing)模式(shi)(shi)設置,報(bao)警(jing)時多(duo)方位立體指(zhi)示報(bao)警(jing)狀態
報(bao)(bao)警(jing)(jing)方式(shi):聲光報(bao)(bao)警(jing)(jing)、震動報(bao)(bao)警(jing)(jing)。
報(bao)警(jing)種類(lei):濃度報(bao)警(jing)、欠壓報(bao)警(jing)、故障報(bao)警(jing)。
報警(jing)模(mo)式:低報警(jing)、高報警(jing)、區(qu)間報警(jing)、加權平均值(zhi)報警(jing)。
★誤(wu)(wu)操(cao)作識別功(gong)能,濃(nong)度(du)校準誤(wu)(wu)操(cao)作自動識別并阻止。
★零點自(zi)動(dong)跟蹤,避免(mian)零點漂移
★目標點(dian)多級校準,***測量(liang)的(de)線(xian)性度(du)和精度(du)。
★本(ben)安電(dian)路設(she)計, 防爆、防震
★防護等級(ji)IP68,防雨(yu)淋和浸泡、防塵(chen)
★執行標準:
GBT 3836.1—2021 《爆炸性氣體環境用電氣設備 通(tong)用要求(qiu)》
GBT 3836.4—2021 《爆炸(zha)性氣(qi)體環境用電氣(qi)設備 本質安(an)全型“i"》
GB T50493-2019 《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢(jian)測報警設計標準》
GB 15322.3-2019 《可(ke)燃氣體(ti)(ti)探(tan)測器(qi) 第3部分:工業(ye)及商(shang)業(ye)用途便攜式(shi)可(ke)燃氣體(ti)(ti)探(tan)測器(qi)》
MS104K-S1 便攜式氣體檢測儀技術參數:
檢測因子(zi) | 單一氣體(一氧化(hua)(hua)碳CO、硫化(hua)(hua)氫H2S、氧氣O2、可燃氣體Ex、二氧化(hua)(hua)碳CO2等), 根據現場環境(jing)和用戶需求而定 | ||
檢測(ce)范圍 | 根據現場環境(jing)和用戶需求而定 | ||
單(dan)位顯示 | 單位(wei)可選:umol/mol、ppm、mg/m3、%Vol、%LEL | ||
檢測原理 | 電化學、低功(gong)耗(hao)紅外,根據量程、現(xian)場環境和用戶(hu)需(xu)求(qiu)而定 | ||
傳感器壽命(ming) | 電化學2-3年,紅外5-10年 | ||
檢測方式 | 擴散式測量 | ||
顯示(shi)方式 | 1.7寸(cun)LCD | ||
顯示內(nei)容 | 實時濃(nong)度、報警、電量(liang)、充電狀態、濃(nong)度單位、氣體名稱等 | ||
檢測精度 | 典型精度:≤±3% FS(可選更高精度傳感器) | 不確定度 | ≤±2% |
線(xian) 性 度 | ≤±3% | 重 復 性 | ≤±2% |
響應時間 | T90≤30秒(通用) | 恢復時(shi)間 | ≤30秒(通用) |
工(gong)作電源 | DC3.6V | ||
電池容量 | 1600mAh能量(liang)電池,免充(chong)電,工作時間1-2年 | ||
使用環境 | 溫度:-20℃~+50℃,可定制-40℃~+70℃相對濕(shi)度:10-95%RH | ||
通訊接口 | 紅外,選配通訊底座進行通訊、手動(dong)校準(zhun)和導出數據 | ||
數(shu)據(ju)存(cun)儲 | 支持(chi) | ||
界(jie)面語言 | 英文顯示 | ||
防(fang)爆類型 | 本質安全型ExiaⅡCT4Ga | ||
防護等(deng)級 | IP68 | ||
外殼材質(zhi) | 高強度耐腐蝕防火聚碳酸酯,整體包膠,防摔耐磨防靜電,有效(xiao)抗跌落(luo)高(gao)度≥8米(mi) | ||
外型尺(chi)寸 | ***尺寸87×63×32mm(L×W×H) | 重 量 | 約200g |
標準附件 | 標定罩(擴散式)、說明(ming)書、合(he)格證(zheng)、包(bao)裝盒 | ||
選配附件 | 通訊底座(TYPE-C接口) | ||
★廠家資(zi)質 | 企業信(xin)用證書AAA、國(guo)家高(gao)新技術(shu)企業證書、專(zhuan)精特新小微企業、ISO45001職業健(jian)康(kang)安(an)全(quan)管(guan)理體(ti)系(xi)認(ren)證(zheng)證(zheng)書、ISO9001質量(liang)管理(li)體系(xi)認證(zheng)證(zheng)書(shu)、IS014001環(huan)境管理(li)體系(xi)認證證書等 | ||
★產(chan)品資質 | 計量(liang)器具形式批準證書CPA、防爆證、外(wai)觀設計證書、計算機軟(ruan)件著作權登記證書等 |
常見氣體附表(下表其他量程和對應分辨率可定制):
檢測氣體 | 量程 | 分辨率 | 檢測氣體(ti) | 量程 | 分辨率(lv) | |
VOCs(VOC) | 0-20ppm | 0.001ppm | 二氧化氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
VOCs(VOC) | 0-200ppm | 0.001ppm | 二氧化氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-2000ppm | 0.1ppm | 環(huan)氧(yang)乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
可燃(ran)氣(qi)(EX) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 光氣(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲(jia)烷(CH4) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 硅(gui)烷(SiH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
丙烷(C3H8) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 硅烷(SiH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氧氣(O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | 氟氣(F2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一(yi)氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 氟化氫(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二(er)氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | (B2H6) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
二氧(yang)化(hua)碳(CO2) | 0-1.5%VOL | 0.01%VOL | 砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-1ppm | 0.001ppm | 肼(N2H4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
臭(chou)氧(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 四氫噻吩(fen)(THT) | 0-50mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
臭氧(yang)(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙(yi)炔(C2 H2) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙烯(xi)(C2 H4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二氧化(hua)硫(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙(yi)醇(C2 H6O) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
一(yi)氧(yang)化氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲(jia)醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二氧(yang)化氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 二(er)硫(liu)化碳(CS2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氯氣(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 丙(bing)烯腈(jing)(C3H3N) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 0-100ppm | 0.01ppm | ||
氫氣(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 苯乙烯(C8 H8) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-40000ppm | 1ppm | 氯(lv)乙烯(C2 H3CL) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氰化氫(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 三氯(lv)乙烯(C2 HCL3) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氯化氫(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | 四氯乙烯(C2 CL4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
磷(lin)化氫(qing)(PH3) | 0-20 ppm | 0.01ppm |
上一產品:MS104K-S1氧氣檢測儀
下一產品:沒有了
電話
微信掃一掃